﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
    	<title>JCBodyboard.com</title>
    	<link>http://www.jcbodyboard.com/</link>
    	<description>Le site 100% bodyboard</description>
		<item>
    		<title>Guide des spots</title>
    		<link>http://www.jcbodyboard.com/guide_spots.php</link>  
    		<description>Nouveau pays dispo : l'Espagne avec la zone du Pais Vasco, soit 24 spots en plus.</description>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:09:47 GMT</pubDate>
		</item> 
		<item>
    		<title>2 français dans le top 10</title>
    		<link>http://www.jcbodyboard.com/</link>  
    		<description>Après la dernière étape européenne du tour mondial, Amaury Lavernhe et Pierre-Louis Costes se classent respectivement 7ème et 6ème. Bravos à nos deux riders !!</description>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 14:20:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
    		<title>Nouvelle version de JCBodyboard.com</title>
    		<link>http://www.jcbodyboard.com/</link>  
    		<description>Une interface plus agréable et plus pratique, ainsi que plus de contenu : nouveau catalogue des boards, nouveau guide des spots.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2009 18:28:47 GMT</pubDate>
		</item>
  </channel> 
</rss> 